Make My Own Timetable for BCL
The page provides user-defined timetables for broadcasting listening (BCL) to shortwave bands.
That makes no representation or warranty as to the accuracy, reliability or completeness.
CRI | 00 | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | CRI |
5955 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 5955 |
6165 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 6165 |
7330 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 7330 |
9440 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 9440 |
9590 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 9590 |
9600 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 9600 |
9675 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 9675 |
9765 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 9765 |
11635 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 11635 |
11690 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 11690 |
11710 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 11710 |
11900 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 11900 |
12015 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 12015 |
13570 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 13570 |
13590 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 13590 |
13750 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 13750 |
15555 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 15555 |
15590 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 15590 |
17570 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 17570 |
17730 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 17730 |
17840 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 17840 |
17855 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 17855 |
KBS | 00 | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | KBS |
9515 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 9515 |
9580 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 9580 |
11810 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 11810 |
15575 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 15575 |
VOV | 00 | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | VOV |
7220 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 7220 |
9840 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 9840 |
12020 | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | █ |
█ | 12020 |
Acknowledgment: I thank Shigenori Aoki. The page uses the so-called Aoki list partially.
Copyright (c) 2019–2022 Tatsuya Abe 〈(λX.XbetXtsuyX@gmXil.com)a〉